W型高效混合机是制药、食品、饲料、染料、电子和其他行业的理想选择。
它能有效地混合流动性良好的粉末颗粒,提供卓越的混合效果。
跨行业的通用应用。
具有良好流动性的粉末颗粒的显著混合。
性能与国外同类产品相当。
耐用的不锈钢圆筒结构。
抛光内外壁,增强外观。
彻底混合以获得均匀的结果。
易于操作和维护。
符合质量和性能的国际标准。
描述
W型高效混合机
W型高效混合机是制药、食品、饲料、染料、电子和其他行业的理想选择。
它能有效地混合流动性良好的粉末颗粒,提供卓越的混合效果。
特点
多用途:适用于多个行业,包括制药、食品、饲料、染料和电子。
混合效果显著:实现流动性好的粉末颗粒的充分混合。
可比技术指标:符合国外同类产品标准,确保高质量性能。
不锈钢气缸:不锈钢气缸结构坚固耐用,使用寿命长且卫生。
抛光内外壁:外观美观,便于操作。
W型双锥混合机是为各种行业设计的多功能机器。它擅长高效混合流动性好的粉末颗粒,混合效果显著。
该混料机的技术指标与国外同类产品相当,确保了高质量的性能。它的不锈钢圆筒保证了耐用性和卫生性,抛光的内外壁增强了外观和操作便利性。
W型高效混合机视频
成品展示
参数
型号 | 混合筒体容积L | 装料系数 | 电机功率KW | 外形尺寸(长宽高mm) | 重量kg |
W-2 | 2 | 40%-60% | 0.09 | 500×200×300 | 40 |
W-5 | 5 | 40%-60% | 0.2 | 650×250×450 | 60 |
W-10 | 10 | 40%-60% | 0.37 | 800×300×600 | 100 |
W-20 | 20 | 40%-60% | 0.55 | 980×400×850 | 180 |
W-50 | 50 | 40%-60% | 0.75 | 1350×500×1100 | 380 |
W-100 | 100 | 40%-60% | 1.1 | 1580×650×1350 | 550 |
W-200 | 200 | 40%-60% | 1.5 | 1800×750×1650 | 680 |
W -300 | 300 | 40%-60% | 2.2 | 2050×850×1850 | 800 |
W -400 | 400 | 40%-60% | 3 | 2300×950×1850 | 1000 |
W -500 | 500 | 40%-60% | 3 | 2400×1050×2100 | 1200 |
W -800 | 800 | 40%-60% | 4 | 2500×1200×2300 | 1400 |
W -1000 | 1000 | 40%-60% | 4 | 2800×1500×2500 | 1800 |
W -2000 | 2000 | 40%-60% | 5.5 | 3400×1600×2700 | 2100 |
W -3000 | 3000 | 40%-60% | 7.5 | 3500×1680×2900 | 2400 |
W -4000 | 4000 | 40%-60% | 7.5 | 3600×1800×3100 | 2600 |
W -5000 | 5000 | 40%-60% | 11 | 3900×1900×3300 | 2800 |
W -6000 | 6000 | 40%-60% | 11 | 4100×2000×3500 | 3000 |
W -8000 | 8000 | 40%-60% | 15 | 4300×2200×3700 | 4000 |
详情
样册下载Brochures Download
相关产品
让我们一起找到您想要的产品
期待您的垂询