DPB-250/260/320平板铝塑泡罩包装机
Experience seamless and efficient packaging with our high-performance blister packing machine, delivering secure and professional packaging solutions for a wide range of products.
本产品在之前泡罩包装机的基础上,增加了热带铝成型、封合工序、使产品更加具有密封、 防潮和避光效果,并提主了产品档次。适用于制药、食品、医疗器械、保健品等行业的产品包装。
描述
DPB-250/260/320平板自动泡罩包装机是一种先进的高精度泡罩包装机,广泛应用于制药、食品和电子行业。
它设计用于包装各种产品,如胶囊、药片、蜜丸、奶片、糖果、巧克力、注射器、针筒、针和小部件。
本机擅长于不同类型的泡罩包装的封口,包括铝铝、铝塑、纸塑复合封口。
DPB-250/260/320平板铝塑泡罩包装机视频
成品展示
参数
型号 Model | DPB-250/260 | DPB-320 |
冲往裁次数Cutting Frequency(times/min) | 6-35(I) 20-60(II) | 20-50 times/min |
生产能力Capacity (strip/h) | 8400(I) 12000(II) | 15000(standard blister sheet 80857) |
最大成型面积及深度 Max shaping areas and depth(mm) | 240*160*26 | 320*160*26 |
行程范围 Stroke(mm) | 20-120(可按用户要求设计) (can be manufactured as user’s requirements) | 20-120(可按用户要求设计) (can be manufactured as user`s requirements) |
标准版块 Standard Sheet(mm) | 80X57(can be manufactured as user’s requirements) | 80*57(can be manufactured as user`s requirements) |
空气压力 Air Pressure(Mpa) | 0.4-0.6 | 0.5-0.7 |
电源总功率 Total power | 380V/220V 50Hz 6kw | 380V/220V 50Hz 8kw |
主电机功率 Pressure(kw) | 1.5KW | 1.5KW |
PVC硬片 PVC hard pieces(mm) | 0.15-0.5*250 | 0.15-0.5*320 |
PTP铝箔 PTP Aluminum Foil(mm) | 0.02-0.035*250 | 0.02-0.035*320 |
透析纸 Dialysis Paper(mm) | 50-100g*250 | 50-100g*320 |
模具冷却 Mould Cooling | 自来水或循环水 tap water or back water | 自来水或循环水 tap water or back water |
外形尺寸 Overall Dimensions(mm) | 2710*720*1600 | 2910*820*1600 |
重量weight | 1700KG | 2200KG |
详情
样册下载 Brochures Download
相关产品
让我们一起找到您想要的产品
期待您的垂询