应用:
带式干燥机是常用的连续式干燥设备,可应用在化工、食品、医药、建材、电子等行业,适合于透气较好的片状、条状、颗粒状物料的干燥,对滤饼类的膏状物料,也可通过造粒机或挤条机制成型后进行干燥。
所要处理的物料通过适当的辅料部分,如星型布料器、摆动带、粉碎机或造粒机、分布在输送带上,输送带通过一个或几个加热单元组成的通道,每个加热单元均配有 空气加热和循环系统,各通道有一个或几个排湿系统,在输送带通过时,热空气从上往下或从下往上通过输送带上的物料,从而使物料能均匀干燥。
描述
DW系列带式干燥机
应用:
带式干燥机是常用的连续式干燥设备,可应用在化工、食品、医药、建材、电子等行业,适合于透气较好的片状、条状、颗粒状物料的干燥,对滤饼类的膏状物料,也可通过造粒机或挤条机制成型后进行干燥。
特点
1. 可以调节空气量、加热温度、物料停留时间及加料速度以取得干燥效果。
2. 设备配置灵活,可使用网带冲洗系统及物料冷却系统。
3. 大部分空气循环利用,节省能源。
4. 分风装置,使热风分布均匀,保持产品品质的一致性。
5. 热源可采用蒸气、导热油、电或燃煤(油)热风炉配套
结构示意图:
ll.无级调整器 2.下循环段 3.上循环段 4.排湿风机
5.循环风机 6.分风器 7.加热器 8.传动系统
9.加料器
1.进气风机 2.循环风机 3.蒸汽加热器
4.输送带 5.排气风机 6.加料器
典型产品:
脱水蔬菜、颗粒饲料、味精、鸡精、椰蓉、有机颜料、合成橡胶、丙烯纤维、药品、小木制塑料制品、电子元器件老化、固化、碳酸钙、白炭黑染料等
DW系列带式干燥机
成品展示
参数
型号Model | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 | |||||
单元数Unit NO. | 4 | 6 5 | 4 | 6 5 | 4 | 6 5 | |||||
带宽 Belt Width (m) | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | |||||
干燥段长 Drying Section Length (m) | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | |||||
铺料厚( Thickness of Material mm | ≤60 | ||||||||||
使用温度(°C) Temperature | 50-140 | ||||||||||
蒸汽压力 Steam Pressure Mpa | 0.2-0.8 | ||||||||||
蒸汽耗量 Steam Consumption Kg/h | 120-300 | 150-375 | 150-375 | 170-470 | 180-500 | 225-600 | |||||
干燥强度 Drying Strength Kg/h | 60-160 | 80-220 | 75-220 | 95-250 | 100-260 | 120-300 | |||||
功率Power of Blower KW | 3.3 | 4.4 | 6.6 | 8.8 | 12 | 16 | |||||
设备总功率 Total Power of Machine KW | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 14.7 | 15.8 |
蔬菜专用机械Specialized machine for vegetable
型号Model | Unit | DWP-2-10-3 | DWF-2-10-3 | DW5-3-12 |
带宽 Effective Belt Width | m | 2 | 2 | 3 |
干燥段长 Effective Belt Length | m/unit | 10 | 10 | 12 |
Tandem Quantity | 3 | 3 | ||
Layers | 5 | |||
Vegetable Capacity | kg/h | 600 | 720 | 2000 |
Evaporate Strength | kg/h | 400-510 | 480-640 | 1440-1800 |
Consumption of Steam | Kgsteam/KgH2O | 2.2-2.5 | 2.2-2.5 | 2.2-2.4 |
Heat Radiation Area | m2 | 900 | 1440 | 2600 |
Total Power of the Machine | kw | 70 | 52 | 150 |
Overall Size | m | 33.2×2.58×2.8 | 33.2×2.27×2.85 | 15.3×4.3×8.5 |
Heat Source Type | steam, theermal conductivity oil, hot air furnace, electric |
饲料专用机械(框架式)Specialized Machine for Feed (Frame Type)
Model | unit | DWZ-3×12 |
Effective Belt Width | m | 3 |
Effective Belt Length | m/unit | 12 |
Using Temperature | ℃ | 80-130 |
Pressure of Steam | Mpa | 0.4-0.8 |
Drying Time | min | 35-50 |
Thickness of Material | cm | 5-8 |
Drying Strength | kg/h | 6-20 |
Consumption of Steam | Kgsteam/KgH2O | 2-2.4 |
total power of the machine | kw | 76 |
overall size | m | 15.1×4.3×3.4 |
详情
样册下载Brochures Download
相关产品
让我们一起找到您想要的产品
期待您的垂询