NJP-7800全自动胶囊充填机非常适合制药、医药和化工行业的广泛应用。它旨在用各种材料(包括粉末、颗粒、微粒等)精确填充胶囊。这款多功能机器通过提供高效、精确的胶囊灌装满足了这些行业的需求。
NJP-7800全自动胶囊充填机
NJP-7800全自动胶囊充填机
NJP-7800自动胶囊充填机是一种可靠的先进胶囊填充设备。它采用封闭式转盘设计,双轴运动,易于拆卸清洗。改进的变速箱凸轮系统和重新设计的机械布局增强了稳定性和耐用性。胶囊真空定位确保了胶囊的精确放置。该机器还具有模块化封闭式粉末填充部件,便于清洁。
描述
NJP-7800全自动胶囊充填机
NJP-7800全自动胶囊充填机非常适合制药、医药和化工行业的广泛应用。它旨在用各种材料(包括粉末、颗粒、微粒等)精确填充胶囊。这款多功能机器通过提供高效、精确的胶囊灌装满足了这些行业的需求。
特点
封闭式转盘设计可防止粉末污染。
双轴运动减少粉末泄漏。
易于拆卸,便于清洁和维护。
改进的传动凸轮系统确保稳定运行。
重新设计的机械布局增强了灌装力和稳定性。
高概率的精确胶囊定位。
模块化封闭式粉末填充部件,便于清洁。
高效胶囊灌装的可靠先进设备。
NJP7800全自动胶囊充填机视频
参数
| 项目型号ITEM | NJP-7800 |
| 机器重量 Weight | 3800kg |
| 外型尺寸 Overall Size | 1700×1220×2150mm |
| 电机功率 Motor power | 13.5kw |
| 电源 Power | 三相四线 AC 380V;50Hz 3-phase 4-wire, AC 380V, 50 Hz |
| 最高生产能力 Max. Output | 450000 caps/h |
| 可填充胶囊型号 Capsule Sizes | 00#~5#和安全型胶囊A~E Size 00#~5# & safety capsules A~E |
| 胶囊上机率 Capsule Feeding Rate | ≥99.5% |
| 噪声 Noise | ≤75dBA |
| 装量差异 Fill Tolerance | 300mg以上≤±3%(经造粒、整粒后40~80目的颗粒充填) ≤±3% for fill weight above 300 mg (for 40–80 mesh granulated particles after granulation & sizing) |
| 压缩空气 Compressed Air | 0.09m3/min 0.3Mpa |
| 水源要求 Water Supply | 水环式真空泵配水箱循环使用,也可外接水源 Water ring vacuum pump with built-in water tank circulation, external water supply connectable |
| 真空度 Vacuum Level | -0.02~-0.06 MPa |
| 水流量 Water Flow | 250L/h |
| 进水管内径 Inlet Pipe ID | 20mm |
| 排水管内径 Drain Pipe ID | 27mm |
| 工作环境温度 Workshop Height | 21℃±3℃ |
| 工作厂房高度要求 Relative Humidity | 人工加料≥2.6m,真空上料≥2.8m ≥2.6 m for manual feeding; ≥2.8 m for vacuum feeding |
| 工作环境相对湿度 Relative Humidity | 40~55% |
| 排气量 Exhaust Flow | 300m3/h |
| 特殊功能Special Functions | 可增加微丸灌装装置;药粉收集器功能 Pellet filling attachment, powder collector |
| 控制系统 Control System | 变频无级调速,PLC控制 PLC control with stepless variable frequency speed regulation |
| 材料 Material | 与胶囊和药品直接接触的零部件采用304和316L优质不锈钢 304 & 316L stainless steel for all components in direct contact with capsules and medicines |
详情












样册下载
相关产品
让我们一起找到您想要的产品
期待您的垂询